



點擊查看大圖片
產(chǎn)品規(guī)格書下載一、產(chǎn)品簡介
LD90W-SUD24-12是一款具有性能好、可靠性高、性價比高等特點的開關電源,體積小,關鍵器件采用高端品牌,支持滿負載工作,帶載能力強。有特別的工作環(huán)境適應能力,廣泛應用于軌道交通等行業(yè),是理想的開關電源。
外觀尺寸:127 x 70 x 32(mm)
二、技術指標
1. 工作環(huán)境條件
| 項 目 | 技術指標要求 | 測試條件和說明 |
| 環(huán)境溫度: | -20℃~+70℃ | 輸入電壓24VDC,電源帶5A負載測試. |
| 儲存溫度: | -25℃~+85℃ | |
| 相對濕度: | 20%~93%RH | 無凝露 |
| 海拔高度: | 0-2000m | |
| 大氣壓力: | 106-79.5kPa | |
| 散熱方式: | 自冷 |
2. 輸入電氣特性
| 項 目 | 技術指標要求 | 測試條件和說明 | |
| 輸入電壓 | 額定值: | 24VDC | |
| 范 圍: | 9-36VDC | ||
| 輸入電流 | 10A | 輸入9VDC | |
| 輸入頻率 | / | ||
| 功率因數(shù) | / | ||
| 泄漏電流 | / | ||
| 浪涌電流 | / | ||
| 電源效率 | ≥78% | ||
3. 輸出電氣特性
| 項 目 | 技術指標要求 | 測試條件和說明 |
| 直流輸出電壓 | V: +12.00V | |
| 輸出電壓調(diào)整范圍 | ±5% | |
| 輸出電壓精度 | ±1% | |
| 負載調(diào)整率 | ±1% | |
| 輸出額定電流 | 8.00A | |
| 輸出電流范圍 | 0-8.00A | |
| 額定輸出功率 | 96W | |
| 輸出紋波和噪音 | ≤150Mvp-p | |
| 電網(wǎng)調(diào)整率 | ±1% | |
| 上升時間 | 50MS | |
| 保持時間 | 20MS |
4. 保護功能
| 項 目 | 保護啟動條件 | 功能和說明 |
| 輸出過電流保護 | 110-200% | 打嗝模式 |
| 短路保護 | 有 | 打嗝模式 |
| 輸出過壓保護 | 無 | |
| 過溫保護 | 無 |
5. 絕緣等級
| 項 目 | 技術指標要求 | 測試條件和說明 | |
| 絕緣強度 | 輸入對輸出: | 1.5KVDC/1min ≤6mA | |
| 輸入對大地: | 1.5KVDC/1min ≤6mA | ||
| 輸出對大地: | 0.5KVDC/1min ≤6mA | ||
6.安全標準
| 項 目 | 依據(jù)標準及標準級別和說明 |
| 安全標準 | 按照Q31/0117000431C011-2015 |
7.其它特性
| 項 目 | 技術指標要求 |
| 振動 | 振動頻率:10-150Hz; |
| 加速度:2G | |
| 振動模式:正弦波 | |
| 測試時間:10分鐘/周期 | |
| 持續(xù)時間:30分鐘/每個方向 | |
| 防護等級 | IP20 |
備注:
1.如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為額定電壓,額定負載、25℃環(huán)境溫度下進行測試。
2.紋波和噪聲測量方法:使用一條12”雙絞線,同時終端并聯(lián)104/500V 電容,在20MHZ 帶寬下進行測量。
3.精度:包含設定誤差、線性調(diào)整率和負載調(diào)整率
8.連接方式
| 輸入接線端子 | 3.96-4P |
| 輸出接線端子 | 3.96-6P |